Highlights
2. Classic round toe shape for comfort and style
3. Durable rubber outsole for long-lasting wear
1.
Toe Shape: Round Toe
2.
Upper Materials: Tissage Volant
3.
Outsole Materials: Rubber
Specifications
Gender: Women's, Category: Sneakers, Style: Sporty, Casual, Comfort, Minimalism, Occasion: Mother's Day, Travel, Indoor, Daily, Toe Shape: Round Toe, Upper Materials: Tissage Volant, Outsole Materials: Rubber, Closure Type: Lace-up, 2024 Trends: Comfort Shoes, Flyknit Shoes, Barefoot shoes, Wide Fit Shoes, Heel Type: Flat Heel,
Size Guide
US Size
US Size
EU Size
UK Size
US Size
EU Size
UK Size
IN CM
Product Measurements
Size | US Size | Foot Width | Foot Length |
---|---|---|---|
Size | EU Size | Foot Width | Foot Length |
Size | UK Size | Foot Width | Foot Length |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 3¼-3½ | 9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 3½ | 9¼ |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 3½-3¾ | 9½ |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 3¾ | 9¾ |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 3¾-4 | 9¾ |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 4 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 4-4¼ | 10¼ |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 3¼-3½ | 9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 3½ | 9¼ |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 3½-3¾ | 9½ |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 3¾ | 9¾ |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 3¾-4 | 9¾ |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 4 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 4-4¼ | 10¼ |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 3¼-3½ | 9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 3½ | 9¼ |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 3½-3¾ | 9½ |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 3¾ | 9¾ |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 3¾-4 | 9¾ |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 4 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 4-4¼ | 10¼ |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch